La European LeukemiaNet actualiza recomendaciones y redefine el manejo de la leucemia mieloide crónica

Fecha
23 sept 2025
Resumen
La doctora Jane F. Apperley, del Imperial College London (Reino Unido), lideró la actualización 2025 de las recomendaciones de la European LeukemiaNet (ELN) para el manejo de la leucemia mieloide crónica. Esta quinta versión se elaboró para incorporar nuevas evidencias desde 2020, con cambios en diagnóstico, clasificación, pronóstico, monitorización, hitos de respuesta y estrategias terapéuticas, con el objetivo de mejorar la supervivencia y calidad de vida de los pacientes.
Autor/a

Dra. Natalia Martínez Medina
La leucemia mieloide crónica es una neoplasia hematológica caracterizada por la presencia del gen de fusión BCR::ABL1. Desde la llegada de los inhibidores de tirosina cinasa, la supervivencia de los pacientes ha aumentado de manera significativa. El nuevo consenso enfatiza no solo en prevenir la progresión a fase blástica y prolongar la supervivencia, sino también en optimizar la calidad de vida y aumentar el número de pacientes que puedan alcanzar la remisión libre de tratamiento.
El consenso fue elaborado por un panel de 38 expertos internacionales de Europa, Norteamérica, Asia y Australia. Se revisó la literatura publicada entre 2019 y 2025 en PubMed, Embase, Web of Science y Cochrane Library, además de resúmenes de congresos internacionales de oncología y hematología. Las decisiones se tomaron tras reuniones virtuales y presenciales, con un objetivo de al menos 75% de concordancia entre los especialistas.
📑 Recomendaciones
El documento introduce cambios relevantes en múltiples áreas. A continuación, se resumen las diferencias entre lo que se hacía antes y lo que se recomienda ahora:
Tema | Antes | Ahora (2025) |
Diagnóstico | Citogenética y reacción en cadena de la polimerasa (PRC) con retrotranscriptasa como estándar; mutaciones en el gen BCR::ABL1 no evaluadas de rutina. | Se mantienen análisis citogenético y PCR, pero se recomienda secuenciación de nueva generación (NGS) en fase blástica; mejor definición de transcritos para seguimiento. |
Clasificación | Modelo clásico de tres fases: crónica, acelerada y blástica. | Clasificación de la Organización Mundial de la Salud 2022 bifásica (crónica y blástica), eliminando la fase acelerada. |
Pronóstico | Sustituidos por puntuación de supervivencia a largo plazo de la European Treatment and Outcome Study (ELTS), más precisa en la era de ITK. | |
Monitoreo de respuesta | PCR cuantitativa cada 3 meses hasta respuesta molecular mayor, luego cada 6-12 meses. | Se mantiene frecuencia, pero se promueve uso de PCR digital en gotas y criterios más estrictos para evaluar respuesta molecular profunda (MR4.5). |
Punto crítico de respuesta | Categorías “óptimo, advertencia, fallo”. | Nuevas categorías: favorable, advertencia, desfavorable; individualización en función de comorbilidades y edad. |
Resistencia y mutación BCR::ABL1 | Uso de secuenciación de Sanger como estándar. | Recomendación de NGS y PCR digital; mutaciones definen elección de TKI (ejemplo: mutación T315I → ponatinib o asciminib). |
Primera línea | Imatinib como estándar; inhibidores de segunda generación para riesgo alto. | Asciminib aprobado (FDA 2024) con mejores tasas de respuesta molecular mayor y menor toxicidad; elección según edad, puntuación de supervivencia a largo plazo, comorbilidades y objetivos (supervivencia o remisión libre de tratamiento). |
Segunda línea | Cambio de TKI ante resistencia o intolerancia. | Se prioriza reducción de dosis en toxicidad antes de cambiar; mutaciones guían selección. |
Más allá de segunda línea | Ponatinib y ensayos clínicos. | Asciminib y ponatinib como pilares; olverembatinib en estudio en China. |
Fase avanzada | Quimioterapia intensiva más TKI seguida de trasplante. | Recuperar una segunda fase crónica con TKI más quimioterapia, y llevar al paciente al trasplante alogénico en cuanto sea factible. En quienes no toleran la quimio intensiva, se utilizan esquemas menos agresivos combinados con inhibidores. |
Trasplante alogénico | Reservado para resistencia múltiple. | Sigue siendo clave en resistencia a inhibidores de tercera y cuarta generación; ampliado a pacientes mayores gracias a un acondicionamiento reducido. |
Tratamiento en remisión libre de tratamiento | Ensayos clínicos iniciales (40-50% éxito). | Se confirman resultados de múltiples estudios europeos (EuroSKI, DESTINY): 40-50% de los pacientes mantienen la remisión libre de tratamiento. Esquemas sugeridos: 🔹 Mínimo 3 años de tratamiento con TKI. 🔹 Mantener respuesta molecular profunda (MR4 o más) durante al menos 1-2 años antes de intentar suspender. 🔹 Estrategia reducción de dosis previa (ejemplo: estudio DESTINY → reducción al 50% de la dosis durante 12 meses antes de suspender, con tasas de éxito de hasta 72%). 🔹 Requiere monitorización molecular mensual los primeros 6 meses, luego cada 2-3 meses hasta completar el primer año, y cada 3-6 meses después. 🔹 En caso de pérdida de respuesta molecular mayor, se debe reiniciar inmediatamente el mismo TKI, recuperando la mayoría de pacientes la respuesta previa. |
Parentalidad | Evidencia limitada sobre seguridad en embarazo. | Nuevos datos permiten mayor seguridad en hombres y mujeres en edad fértil. |
Eventos adversos | Manejo por cambio de TKI | Se prioriza ajuste de dosis antes de cambiar; individualización para minimizar toxicidad y mejorar calidad de vida. |
El consenso European LeukemiaNet 2025 redefine el manejo de la leucemia mieloide crónica al integrar la nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud, el uso de asciminib en primera línea, la consolidación de la puntuación de supervivencia a largo plazo, la recomendación de secuenciación de nueva generación para resistencia, y estrategias más flexibles en ajuste de dosis y remisión libre de tratamiento. El objetivo final es un manejo más personalizado, seguro y orientado a la calidad de vida de los pacientes. 🌍💊