El Instituto Catalán de Oncología (ICO) analiza resultados reales de cinco cohortes en tumores de cabeza y cuello avanzados
Fecha
25 ago 2025
Resumen
El estudio fue liderado por la Dra. Consuelo Jordán de Luna, del Servicio de Farmacia del Institut Català d’Oncologia (ICO) y profesora de la Universitat de Barcelona, con el objetivo de evaluar la eficacia y seguridad de los tratamientos aplicados siguiendo las guías institucionales ICOPraxis en pacientes con tumores de cabeza y cuello avanzados.
Autor/a

Dra. Natalia Martínez Medina
La oncología moderna avanza hacia un modelo de medicina personalizada, donde las guías clínicas tienen un papel esencial en la selección de tratamientos. Sin embargo, los resultados de los ensayos clínicos aleatorizados (RCTs) pueden diferir de la práctica real. En este contexto, el ICO y el Hospital Universitari de Bellvitge diseñaron un estudio observacional para conocer cómo se comportan los tratamientos de tumores de cabeza y cuello en la vida real, comparándolos con los datos de referencia de los ensayos pivotales.
¿Qué hicieron? 🧪
Llevaron a cabo un análisis retrospectivo de cohortes, incluyendo a pacientes con carcinoma escamoso de cabeza y cuello localmente avanzado o recurrente/metastásico (estadios III–IVc, TNM-AJCC 7ª y 8ª ed.), evaluados en el tumor board multidisciplinar entre enero de 2016 y febrero de 2023.
En total, se analizaron 312 pacientes, distribuidos en cinco cohortes de tratamiento:
Cohorte | Población | Esquema terapéutico | N° pacientes |
A (TPF-PRE) | Laringe/hipofaringe candidatos a laringectomía | Inducción TPF (docetaxel, cisplatino, 5-FU) como preservación de órgano | 98 |
B (RT-CET) | HNSCC estadio III-IV, no candidatos a quimioterapia | Radioterapia + cetuximab | 59 |
C (TPF-UN) | HNSCC irresecable o sintomático | Inducción TPF | 11 |
D (R/M-EXT) | HNSCC recurrente o metastásico, platino-sensible | EXTREME (platino + 5-FU + cetuximab) | 78 |
E (R/M-ERB) | HNSCC recurrente/metastásico, platino-refractario o PS >1 | Cetuximab + paclitaxel semanal | 85 |
Se recogieron características basales como edad, sexo, consumo de tabaco y alcohol, estado funcional ECOG y localización tumoral.
Supervivencia libre de progresión (PFS) y supervivencia global (OS) fueron los principales endpoints. En Cohorte A se midió también la preservación laríngea.
¿Qué encontraron? 🧪
Características de los pacientes 👥
La edad mediana fue de 63.3 años, predominando los hombres (82–92%), con alta proporción de fumadores activos o previos (82–96%) y consumo de alcohol (70–81%). La mayoría tenían ECOG 1.
Característica | Cohorte A TPF-PRE (n=98) | Cohorte B RT-CET (n=59) | Cohorte C TPF-UN (n=11) | Cohorte D R/M-EXT (n=78) | Cohorte E R/M-ERB (n=85) |
Edad media (años) | 61 | 67,9 | 56,9 | 58,3 | 68,1 |
Sexo masculino (%) | 91,8% | 85,0% | 90,9% | 82,3% | 84,7% |
Fumadores/Exfumadores (%) | 95% | 93% | 82% | 86% | 88% |
Consumo de alcohol (%) | 70% | 67% | 73% | 72% | 74% |
ECOG 1 (%) | 71,4% | 65,0% | 45,5% | 69,6% | 57,6% |
Localización principal | Laringe (82,7%) | Orofaringe (53,3%) | Laringe/Hipofaringe | Cavidad oral (29,2%) | Cavidad oral (23,6%) / Orofaringe (28,4%) |
Estadios más frecuentes | III–IVA | III–IVA | IVA | IVA | IVA–IVC |
Resultados de eficacia por cohortes 📈
El análisis de efectividad comparó los resultados obtenidos en práctica clínica real con los de los ensayos pivotales:
Cohorte | Estudio de referencia | Diseño / Tratamiento | Resultados del estudio pivotal | Resultados en la cohorte ICO-HUB |
A – TPF-PRE | Pointreau et al. (2009), J Natl Cancer Inst | Fase III, TPF vs PF en cáncer de laringe/hipofaringe no metastásico | Preservación laríngea 70,3% (3 años); OS 60% (3 años); PFS mediana 11–12 meses | Preservación laríngea 81,1% (3m), 82,1% (3a), 90,2% (5a); PFS mediana 79,9m; OS mediana 95,9m; OS 5a 71%, 10a 46% |
B – RT-CET | Bonner et al. (2006, 2010), NEJM / Lancet Oncol | Fase III, RT vs RT + cetuximab en HNSCC localmente avanzado | PFS mediana 17,1m; OS mediana 49m; OS 5a 45,6% | PFS mediana 16,3m; PFS 3a 28%, 5a 22%; OS mediana 24,6m; OS 2a 52% |
C – TPF-UN | Vermorken et al. (2007), NEJM | Fase III, TPF vs PF en HNSCC irresecable | PFS mediana 11m; OS mediana 18,8m | PFS mediana 78,4m; PFS 3–5a 57%, 10a 21%; OS mediana 83m; OS 3a 80%, 5a 57%, 10a 21% |
D – R/M-EXT | Vermorken et al. (2008), NEJM – EXTREME trial | Fase III, platino + 5-FU ± cetuximab en HNSCC recurrente/metastásico | PFS mediana 5,6m; OS mediana 10,1m; OS 2a ~26% | PFS mediana 7m; PFS 1a 29%, 2a 13%; OS mediana 13,4m; OS 1a 55%, 2a 31% |
E – R/M-ERB | Hitt et al. (2012), Ann Oncol | Fase II, cetuximab + paclitaxel semanal en R/M HNSCC | PFS mediana 4,2m; OS mediana 8,1m; ORR 54% | PFS mediana 3,2m; PFS 1a 14%, 2a 5%; OS mediana 6,9m; OS 1a 34%, 2a 10% |
Seguridad ⚠️
Los eventos adversos grado ≥3 fueron frecuentes:
Cohorte A: 72,4%
Cohorte B: 75%
Cohorte C: 81,8%
Cohorte D: 55,7%
Cohorte E: 55,7%
No se registraron muertes tóxicas durante el seguimiento.
Evento adverso | TPF-PRE<br>Grade 3 / Grade 4 | RT-CET<br>Grade 3 / Grade 4 | TPF-UN<br>Grade 3 / Grade 4 | R/M-EXT<br>Grade 3 / Grade 4 | R/M-ERB<br>Grade 3 / Grade 4 |
Mucositis | 37 (37.8%) / 1 (1.0%) | 36 (60.0%) / 2 (3.3%) | 4 (36.4%) / 1 (9.1%) | 13 (16.5%) / – | 7 (8.2%) / 1 (1.2%) |
Fiebre neutropénica | 12 (12.2%) / 11 (11.2%) | – / – | 2 (18.2%) / 2 (18.2%) | 4 (5.1%) / 1 (1.3%) | 2 (2.4%) / 2 (2.4%) |
Anorexia | 1 (1.0%) / 0 (0%) | – / – | – / – | 3 (3.8%) / – | 1 (1.2%) / 0 (0%) |
¿Qué concluyeron? 🧪✨
El ICO demuestra que sus guías ICOPraxis, aplicadas en un marco multidisciplinar, generan resultados equiparables a los ensayos clínicos pivotales, incluso en un escenario de práctica real más complejo. Los autores concluyen que disponer de datos propios en vida real permite afinar la toma de decisiones, complementar la evidencia de los RCTs y mejorar la planificación de algoritmos en contextos de incertidumbre.
Noticias Destacadas
Podcasts
GU
De la enfermedad residual al éxito terapéutico con el ctDNA en el entorno adyuvante del cáncer urotelial

MAMA
Integración de imágenes y metadatos clínicos

Sarcoma
Adelantos en el tratamiento del tumor tenosinovial de células gigantes (TCGT)





